
カテゴリー
身体障害者、身体障害者、高齢者、大人向け旅行補助具、四輪輸送用トラベルスクーター
障害者、障害者、高齢者、大人用、旅行補助具、四輪輸送、会社情報: 当社は手動車椅子、電動車椅子、立ち車椅子、スクーターの OEM メーカーです。
基礎情報
| モデル番号。 | FDB01 |
| 状態 | ノイ |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 認証 | ISO、CE、FDA |
| 原理 | ラダントリブ |
| アンビエントの使用 | 外側内側 |
| 構造 | 四輪 |
| HSコード | 8713100000 |
| 生産能力 | 50000/月 |
製品説明
モビリティトラベルスクーター、ハンディキャップ、高齢者、大人用旅行補助具、4輪輸送企業情報:
当社は手動車椅子、電動車椅子、立ち車椅子、スクーターなどのOEMメーカーです。当社の工場を訪問することを歓迎します。 私たちは最高品質の製品とサービスを提供するという情熱を信じています。 CEおよびFDA認証を取得しています。 ここでお待ちしています! JBH Wheelchairは中国の有名な車椅子メーカーです。 当社は電動車椅子、モビリティスクーター、ニーウォーカー、スタンディング車椅子の研究開発、生産、販売、サービスに重点を置いています。 JBH Wheelchair の日々の目標は、自立と意欲的なライフスタイルを促進するように設計された革新的で高品質の製品を開発することで、人々の生活を向上させることです。 中国の信頼できるサプライヤーをお探しの場合は、ここで見つかります。
| 説明 | 2017 軽量アルミ折りたたみ電動スクーター 4 輪 | |
| 展開サイズ 長さ×幅×高さ | 990mm×490mm×940mm | 39インチ×19インチ×37インチ |
| 折りたたみ寸法 長さ×幅×高さ | 600mm×520mm×715mm | 24インチ×20インチ×28インチ |
| 箱のサイズ 縦×横×高さ | 620mm×550mm×780mm | 24インチ×22インチ×31インチ |
| パッケージ | 保護フォームを備えた 7 層のボール紙、外側に 2 本のストリップ。 | |
| フロントタイヤ | 175mm × 50mm × 2 ブラック PU タイヤ 2*7 インチ | |
| リアタイヤ | 200mm × 75mm × 2 ブラック PU タイヤ 2*8 インチ | |
| 前輪のセンター幅 | 365mm | 14" |
| 後輪センター幅 | 430mm | 17インチ |
| 前輪と後輪の中心距離 | 750mm | 30" |
| スピード | 0~8 km/h (調整可能) | 0~5マイル/時(調整可能) |
| ドライビングレンジ | 25~30km | 15~20マイル |
| 移動時間 | 4時間 | |
| 障害能力 | 25mm | 1" |
| ルート | ドライブバック | |
| 制動距離 | 自動電磁ブレーキ DC24V 10.8W 3.0Nm(制動距離調整可能) | |
| 重さ | 正味重量: 25 kg (アルミニウム) | 正味重量: 25 kg (アルミニウム) |
| 総重量: 30kg | 総重量: 30kg | |
| 負荷容量 | 100kg | 220ポンド |
| 地面からの最小距離 | 45mm | 1.77インチ |
| 最大登攀レベル | 9°±1° | |
| ルール | PG 45A (プログラム可能) | |
| モード | 180W DC24V 4700U/分 | |
| 伝染 ; 感染 | 21:1 | |
| 充電器 | DC24V/2A リチウム電池付属 AC110-250V | |
| バッテリー | 24V 12AH リチウム電池 | |
| 色 | 赤、青、銀、黄 | |
| 容器内の数量 | 20インチ GP-108 個、40 インチ GP-228 個、40 インチ HQ-228 個 | |





T/T, L/C, D/A, D/P, West Union, Money Gram and others.

